Etusivu | Yritys | Tuotteet | Jälleenmyyjille | Tekninen tuki | Yhteystiedot
 
ActivIdentity
BioPassword
Blue Coat / Packeteer
Dialogic
Envox
Force10
Inteno
Napera
NCP
NetSupport
Office-Logic
PortWise
Sarian
Tilgin
WatchGuard
Zhone
 

  C-LUOKAN TCP/IP OSOITTEET, MASKIT JA ALIVERKOT
 
Mask Subnet size Osoitteita Verkkoja
255.255.255.0 24 256 1
255.255.255.128 25 128 2
255.255.255.192 26 64 4
255.255.255.224 27 32 8
255.255.255.240 28 16 16
255.255.255.248 29 8 32
255.255.255.252 30 4 64
255.255.255.254 31 2 128
255.255.255.255 32 Single Host Route  

 

Subnet Mask, # verkkoja
Bits of Subnet,
Hosts/Subnet
Verkko-osoite Käytettävät
osoitteet
Broadcast osoite
255.255.255.128, 2 verkkoa N.N.N.0 N.N.N.1-126 N.N.N.127
1 bit C-luokka, 126 osoitetta N.N.N.128 N.N.N.129-254 N.N.N.255
       
255.255.255.192, 4 verkkoa N.N.N.0 N.N.N.1-62 N.N.N.63
2 bit C-luokka, 62 osoitetta N.N.N.64 N.N.N.65-126 N.N.N.127
  N.N.N.128 N.N.N.129-190 N.N.N.191
  N.N.N.192 N.N.N.193-254 N.N.N.255
       
255.255.255.224, 8 verkkoa N.N.N.0 N.N.N.1-30 N.N.N.31
3 bit C-luokka, 30 osoitetta N.N.N.32 N.N.N.33-62 N.N.N.63
  N.N.N.64 N.N.N.65-94 N.N.N.95
  N.N.N.96 N.N.N.97-126 N.N.N.127
  N.N.N.128 N.N.N.129-158 N.N.N.159
  N.N.N.160 N.N.N.161-190 N.N.N.191
  N.N.N.192 N.N.N.193-222 N.N.N.223
  N.N.N.224 N.N.N.225-254 N.N.N.255
       
255.255.255.240, 16 verkkoa N.N.N.0 N.N.N.1-14 N.N.N.15
4 bit C-luokka, 14 osoitetta N.N.N.16 N.N.N.17-30 N.N.N.31
  N.N.N.32 N.N.N.33-46 N.N.N.47
  N.N.N.48 N.N.N.49-62 N.N.N.63
  N.N.N.64 N.N.N.65-78 N.N.N.79
  N.N.N.80 N.N.N.81-94 N.N.N.95
  N.N.N.96 N.N.N.97-110 N.N.N.111
  N.N.N.112 N.N.N.113-126 N.N.N.127
  N.N.N.128 N.N.N.129-142 N.N.N.143
  N.N.N.144 N.N.N.145-158 N.N.N.159
  N.N.N.160 N.N.N.161-174 N.N.N.175
  N.N.N.176 N.N.N.177-190 N.N.N.191
  N.N.N.192 N.N.N.193-206 N.N.N.207
  N.N.N.208 N.N.N.209-222 N.N.N.223
  N.N.N.224 N.N.N.225-238 N.N.N.239
  N.N.N.240 N.N.N.241-254 N.N.N.255
       
255.255.255.248, 32 verkkoa N.N.N.0 N.N.N.1-6 N.N.N.7
5 bit C-luokka, 6 osoitetta N.N.N.8 N.N.N.9-14 N.N.N.15
  N.N.N.16 N.N.N.17-22 N.N.N.23
  N.N.N.24 N.N.N.25-30 N.N.N.31
  N.N.N.32 N.N.N.33-38 N.N.N.39
  N.N.N.40 N.N.N.41-46 N.N.N.47
  N.N.N.48 N.N.N.49-54 N.N.N.55
  N.N.N.56 N.N.N.57-62 N.N.N.63
  N.N.N.64 N.N.N.65-70 N.N.N.71
  N.N.N.72 N.N.N.73-78 N.N.N.79
  N.N.N.80 N.N.N.81-86 N.N.N.87
  N.N.N.88 N.N.N.89-94 N.N.N.95
  N.N.N.96 N.N.N.97-102 N.N.N.103
  N.N.N.104 N.N.N.105-110 N.N.N.111
  N.N.N.112 N.N.N.113-118 N.N.N.119
  N.N.N.120 N.N.N.121-126 N.N.N.127
  N.N.N.128 N.N.N.129-134 N.N.N.135
  N.N.N.136 N.N.N.137-142 N.N.N.143
  N.N.N.144 N.N.N.145-150 N.N.N.151
  N.N.N.152 N.N.N.153-158 N.N.N.159
  N.N.N.160 N.N.N.161-166 N.N.N.167
  N.N.N.168 N.N.N.169-174 N.N.N.175
  N.N.N.176 N.N.N.177-182 N.N.N.183
  N.N.N.184 N.N.N.185-190 N.N.N.191
  N.N.N.192 N.N.N.193-198 N.N.N.199
  N.N.N.200 N.N.N.201-206 N.N.N.207
  N.N.N.208 N.N.N.209-214 N.N.N.215
  N.N.N.216 N.N.N.217-222 N.N.N.223
  N.N.N.224 N.N.N.225-230 N.N.N.231
  N.N.N.232 N.N.N.233-238 N.N.N.239
  N.N.N.240 N.N.N.241-246 N.N.N.247
  N.N.N.248 N.N.N.249-254 N.N.N.255
       
255.255.255.252, 64 verkkoa N.N.N.0 N.N.N.1-2 N.N.N.3
6 bit C-luokka, 2 osoitetta N.N.N.4 N.N.N.5-6 N.N.N.7
  N.N.N.8 N.N.N.9-10 N.N.N.11
  N.N.N.12 N.N.N.13-14 N.N.N.15
  . . .
  . . .
  N.N.N.240 N.N.N.241-242 N.N.N.243
  N.N.N.244 N.N.N.245-246 N.N.N.247
  N.N.N.248 N.N.N.249-250 N.N.N.251
  N.N.N.252 N.N.N.253-254 N.N.N.255
Tekninen tuki-sivu
Copyright © 2006 Oy Netmedia Finland AB